Hace escasos días se publicó la Memoria 2020 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Esta memoria explica de forma detallada cuales han sido las actividades más relevantes que ha realizado la AEPD durante el año 2020 y cuáles han sido los principales retos que ha tenido que afrontar, destacando aquellos que han sido consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Tal y como expone la Directora de la AEPD, Mar España Martí, en el prólogo de la Memoria 2020;
“Uno de los retos principales de 2020 ha sido establecer criterios y conciliar la garantía de la asistencia sanitaria y el control de la pandemia con el derecho fundamental a la protección de datos personales. Y ha sido uno de los retos porque, en paralelo, la Agencia ha tenido que seguir trabajando en la resolución de las reclamaciones planteadas por los ciudadanos, participando en las decisiones de carácter internacional, atendiendo las dudas y consultas tanto de los ciudadanos como de los sujetos obligados, publicando materiales o lanzando iniciativas de diversa índole para fomentar la privacidad. Todo ello sin descuidar la necesaria pedagogía de entender la protección de datos como un elemento de competitividad que redunda en beneficio tanto de las propias organizaciones como de las personas cuyos datos se tratan. “
A continuación, repasamos algunas de las cifras destacadas que contiene el Anexo de la Memoria 2020 de la AEPD:
Reclamaciones y procedimientos sancionadores | 2019 | 2020 | Variación |
Reclamaciones presentadas en la AEPD | 11.590 | 10.324 | -11% |
Reclamaciones resueltas en el año | 11.182 | 10.443 | -7% |
Notificaciones de brechas de seguridad trasladadas a la Subdirección General de Inspección de Datos | 79 | 81 | +3% |
Procedimientos sancionadores finalizados con Multa | 112 | 172 | +54% |
Procedimientos sancionadores finalizados con apercibimiento | 139 | 163 | +17% |
Procedimientos sancionadores finalizados con archivo | 87 | 58 | -33% |
Áreas de actividad con mayor número de reclamaciones recibidas | 2019 | 2020 | Variación |
Servicios de Internet | 1.529 | 1.602 | +5% |
Ficheros de morosidad | 1.407 | 1.510 | +7% |
Videovigilancia | 1.415 | 1.189 | -16% |
Publicidad (excepto spam) | 784 | 681 | -13% |
Reclamación de deudas | 1.059 | 656 | -38% |
Administración pública | 776 | 503 | -35% |
Entidades financieras/acreedoras | 464 | 473 | -6% |
Comercios, transporte y hostelería | 508 | 405 | -20% |
Sanidad | 460 | 388 | -16% |
Telecomunicaciones | 424 | 380 | -10% |
Otros | 2.764 | 2.573 | -7% |
Áreas de actividad con mayor número de procedimientos sancionadores finalizados | 2019 | 2020 | Variación |
Videovigilancia | 106 | 94 | -11% |
Servicios de Internet | 58 | 73 | +26% |
Administración pública | 15 | 39 | +160% |
Telecomunicaciones | 21 | 27 | +29% |
Comercios, transporte y hostelería | 10 | 23 | +130% |
Publicidad a través de e-mail o teléfono móvil | 32 | 17 | -47% |
Comunidades de propietarios | 4 | 14 | +250% |
Contratación fraudulenta | 13 | 14 | +8% |
Otros | 63 | 69 | -16% |
Evolución de las multas impuestas | 2019 | 2020 | Variación |
Número de multas | 112 | 167 | +49% |
Importe total | 6.295.923 | 8.018.800 | +27% |
La multa de 8,1 M de Euros impuesta a Vodafone a principios del 2021 supera el importe total de multas impuestas en el 2020.
Áreas de actividad con mayor importe en sanciones | 2019 | 2020 | Variación |
Entidades financieras/acreedoras | 45.600 | 5.045.000 | +10.964% |
Telecomunicaciones | 641.000 | 1.009.000 | +57% |
Contratación fraudulenta | 620.620 | 559.000 | -10% |
Reclamación de deudas | 156.000 | 242.000 | +55% |
Servicios de Internet | 144.300 | 218.900 | +52% |
Si te ha gustado esta entrada, puedes consultar entradas anteriores en nuestro nuestro Blog o seguirnos en LinkedIn, Facebook o Twitter para estar siempre enterado de las novedades en materia de protección de datos personales.
Si necesitas asesoramiento en materia de protección de datos, desde Qualgest podemos ayudarte. Contacta con nosotros y te ofreceremos una solución a medida para que cumplas con todas las obligaciones exigidas en la normativa de protección de datos.
Deja una respuesta